Escodelar Inteligência Imobiliária
22 a 187 m²
Até 4 Quartos
1 a 4 Banheiros
Até 3 Vagas
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 128.0 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 148.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 187.0 | - | - | 4 | 4 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 128.0 | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 |
Studio | Térreo | 22.0 | - | - | - | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 148.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 187.0 | - | - | 4 | 4 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 128.0 | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Studio | Térreo | 23.0 | - | - | - | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 128.0 | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Studio | Térreo | 23.0 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 128.0 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Valen, apartamentos e studios Pinheiros - São Paulo
15711642-ESCO
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies