Escodelar Inteligência Imobiliária
33 a 55 m²
80 m²
1 a 2 Quartos
1 Banheiro
1 Vaga
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 33.0 | 80.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 42.0 | 80.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 55.0 | 80.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 51.69 | 51.69 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 33.18 | 80.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 51.69 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 41.24 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 33.18 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 37.54 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 53.97 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 38.16 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 33.18 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 34.3 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 34.3 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 38.0 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 38.0 | 39.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 38.0 | 39.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 34.0 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 41.0 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Single Tolle, apartamentos e studios Santana - São Paulo
10464828-ESCO
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies